Burglar Alarm Apprehension Records of Sonitrol Pacific
Sonitrol Pacific's 2011 Arrest Record
You save time and money with Sonitrol Pacific's complete security. Our systems are designed for the earliest possible detection of suspicious activity. Criminals are regularly detected and arrested due to our security and monitoring. Our operators verify system activations with audio sensor technology and keep police informed of criminal activity while officers are on their way. This means more arrests, less risk to police, fewer losses and fewer false alarms. Hear our systems in action.
In 2011, 257 suspected criminals were caught after a detection and dispatch by Sonitrol Pacific. Of these, 32 percent were caught before getting inside the secured facility.
| Date | Protected Site | Point of Entry | Type of Intruder | Total Caught |
|---|---|---|---|---|
| 12/31/2011 | Public Grade School | Door | Trespasser | 2 |
| 12/29/2011 | Management Consultant Firm | Door | Burglar | 1 |
| 12/27/2011 | Port Maintenance Building | Door | Burglar | 1 |
| 12/27/2011 | Public Middle School | Other | Burglar | 2 |
| 12/23/2011 | Public Grade School | Door | Trespasser | 3 |
| 12/23/2011 | Medical Marijuana Facility | Window | Burglar | 1 |
| 12/22/2011 | Public Middle School | Door | Burglar | 1 |
| 12/18/2011 | Public Grade School | Door | Trespasser | 2 |
| 12/10/2011 | Auto Shop | Yard | Burglar | 2 |
| 12/4/2011 | Auto Dealership | Window | Burglar | 2 |
| 11/24/2011 | Public High School | Window | Burglar | 1 |
| 11/19/2011 | Pawn Shop | Window | Burglar | 1 |
| 11/18/2011 | Public Grade School | Window | Burglar | 4 |
| 11/14/2011 | Public Grade School | None | Vandals | 2 |
| 11/10/2011 | Public Middle School | Door | Burglar | 3 |
| 11/6/2011 | Church | Door | Trespasser | 1 |
| 11/4/2011 | Public Grade School | None | Vandals | 3 |
| 10/29/2011 | Public Middle School | Roof | Burglar | 2 |
| 10/24/2011 | Public Jr High School | Window | Burglar | 3 |
| 10/22/2011 | Professional Complex | None | Trespasser | 2 |
| 10/20/2011 | Public Middle School | Window | Burglar | 1 |
| 10/15/2011 | Public Grade School | Door | Trespasser | 3 |
| 10/14/2011 | Public Grade School | None | Vandals | 2 |
| 10/9/2011 | Public Grade School | None | Trespasser | 3 |
| 9/30/2011 | Building Materials Store | Window | Burglar | 1 |
| 9/25/2011 | Public Grade School | Roof | Burglar | 4 |
| 9/21/2011 | Public Middle School | None | Burglar | 1 |
| 9/18/2011 | Public Grade School | Window | Burglar | 2 |
| 9/18/2011 | Public High School | None | Burglar | 2 |
| 9/13/2011 | Public Grade School | Door | Trespasser | 2 |
| 9/13/2011 | Medical Clinic | Hold up | Other | 1 |
| 9/6/2011 | Public High School | Door | Trespasser | 1 |
| 9/5/2011 | Public Grade School | None | Vandals | 2 |
| 9/3/2011 | Public Grade School | Door | Burglar | 2 |
| 8/31/2011 | Public Middle School | Other | Vandals | 2 |
| 8/31/2011 | Public High School | None | Trespasser | 5 |
| 8/30/2011 | Public Middle School | None | Trespasser | 3 |
| 8/30/2011 | Public Grade School | Window | Burglar | 2 |
| 8/29/2011 | Public High School | Door | Trespasser | 4 |
| 8/27/2011 | Dental Office | Window | Burglar | 1 |
| 8/21/2011 | Public High School | Door | Other | 3 |
| 8/20/2011 | Professional Services | None | Burglar | 1 |
| 8/19/2011 | Private Home | Window | Burglar | 2 |
| 8/18/2011 | Public Middle School | Door | Burglar | 2 |
| 8/16/2011 | Public Grade School | Door | Burglar | 1 |
| 8/16/2011 | Public High School | Other | Burglar | 4 |
| 8/15/2011 | Building Materials Store | Other | Burglar | 1 |
| 8/12/2011 | Public Middle School | Door | Burglar | 1 |
| 8/7/2011 | Public Middle School | Window | Burglar | 1 |
| 8/3/2011 | Public Grade School | None | Vandals | 2 |
| 8/2/2011 | Public Jr High School | Door | Burglar | 2 |
| 8/1/2011 | Public Middle School | Other | Burglar | 4 |
| 8/1/2011 | Public High School | None | Trespasser | 4 |
| 7/31/2011 | Bike Store | Door | Burglar | 2 |
| 7/29/2011 | Public Middle School | Window | Trespasser | 2 |
| 7/25/2011 | Public High School | None | Trespasser | 6 |
| 7/17/2011 | Public Grade School | None | Trespasser | 5 |
| 7/16/2011 | Auto Dealership | None | Burglar | 2 |
| 7/14/2011 | Public Grade School | Door | Trespasser | 3 |
| 7/11/2011 | Public Grade School | None | Vandals | 7 |
| 7/10/2011 | Public High School | Roof | Burglar | 3 |
| 7/7/2011 | Public Grade School | Window | Burglar | 3 |
| 7/6/2011 | Recycling Facility | Other | Burglar | 1 |
| 7/5/2011 | Public Grade School | Window | Vandals | 4 |
| 7/4/2011 | Community Center | Other | Trespasser | 2 |
| 7/4/2011 | Public High School | Door | Vandals | 2 |
| 7/4/2011 | Public Jr High School | Door | Vandals | 5 |
| 6/29/2011 | Public High School | Door | Burglar | 1 |
| 6/29/2011 | Public High School | Door | Burglar | 2 |
| 6/27/2011 | Grocery Store | Wall | Burglar | 1 |
| 6/27/2011 | Public Grade School | None | Vandals | 3 |
| 6/26/2011 | Public Middle School | None | Trespasser | 3 |
| 6/25/2011 | Medical Clinic | Window | Vandals | 1 |
| 6/22/2011 | Public Middle School | Window | Burglar | 3 |
| 6/20/2011 | Public Jr High School | Door | Burglar | 6 |
| 6/19/2011 | Public Grade School | None | Trespasser | 1 |
| 6/17/2011 | Public Middle School | None | Trespasser | 3 |
| 6/17/2011 | Public Grade School | Door | Trespasser | 4 |
| 6/15/2011 | Public School Facility | Door | Trespasser | 4 |
| 6/12/2011 | Public Grade School | None | Trespasser | 6 |
| 6/12/2011 | Public Grade School | Door | Burglar | 1 |
| 6/11/2011 | Public Grade School | Roof | Vandals | 3 |
| 6/5/2011 | Building Materials Store | Window | Trespasser | 2 |
| 6/4/2011 | Public Grade School | Door | Burglar | 2 |
| 6/3/2011 | Public Grade School | None | Vandals | 1 |
| 5/29/2011 | Public Grade School | None | Trespasser | 7 |
| 5/28/2011 | Performing Arts Company | Door | Trespasser | 1 |
| 5/27/2011 | Public Jr High School | None | Trespasser | 1 |
| 5/26/2011 | Pawn Shop | Door | Burglar | 3 |
| 5/22/2011 | Public Grade School | None | Vandals | 1 |
| 5/21/2011 | Medical Clinic | Other | Vandals | 1 |
| 5/20/2011 | Public Middle School | Window | Burglar | 1 |
| 5/11/2011 | Church | Window | Burglar | 2 |
| 5/7/2011 | Restaurant | Basement Hatch | Burglar | 1 |
| 4/26/2011 | Office Furniture Store | Window | Burglar | 1 |
| 4/23/2011 | Public Grade School | Door | Trespasser | 2 |
| 4/22/2011 | Engineering Firm | Window | Burglar | 1 |
| 4/16/2011 | Public Grade School | None | Trespasser | 4 |
| 4/15/2011 | Public School Facility | Other | Burglar | 1 |
| 4/13/2011 | Restaurant | Sidewalk hatch | Burglar | 3 |
| 4/10/2011 | Plant Nursery | None | Burglar | 1 |
| 4/9/2011 | Public Grade School | Door | Trespasser | 4 |
| 4/1/2011 | Church | Window | Burglar | 1 |
| 3/31/2011 | Clothing Store | Window | Burglar | 1 |
| 3/28/2011 | Pawn Shop | Door | Robber | 1 |
| 3/27/2011 | Public Middle School | Roof | Trespasser | 2 |
| 3/12/2011 | Public Middle School | Door | Trespasser | 4 |
| 3/2/2011 | Auto Dealership | Wall | Burglar | 1 |
| 2/5/2011 | Private Home | Window | Burglar | 1 |
| 1/27/2011 | Community Center | Door | Trespasser | 1 |
| 1/23/2011 | Medical Marijuana Facility | Door | Burglar | 2 |
| 1/11/2011 | Public Grade School | Lock In | Burglar | 1 |
| 1/7/2011 | Uniform Supply Store | Window | Burglar | 2 |
