2010 Apprehension Record
Sonitrol Pacific's 2010 Arrest Record
Save time and money with Sonitrol Pacific's complete security. Our systems are designed for the earliest possible detection of suspicious activity. Criminals are regularly detected and arrested due to our security and monitoring. Our operators verify system activations with audio sensor technology and keep police informed of criminal activity while officers are on their way. This means more arrests, less risk to police, fewer losses and fewer false alarms. Hear our systems in action.
| Date | Protected Site | Entry | Intruder | Apprehensions |
|---|---|---|---|---|
| 12/30/10 | Public Grade School | Window | Burglar | 2 |
| 12/28/10 | Public High School | Door | Burglar | 3 |
| 12/26/10 | The Mac Pac | Door | Burglar | 1 |
| 12/24/10 | Public Middle School | None | Vandals | 3 |
| 12/22/10 | Public Middle School | Door | Burglar | 2 |
| 12/21/10 | Public Grade School | None | Trespasser | 3 |
| 12/18/10 | Public Jr High School | Window | Trespasser | 2 |
| 12/12/10 | Bi-Mart | Roof | Burglar | 1 |
| 12/11/10 | Pierce County Rec Center | Window | Vandal | 1 |
| 11/13/10 | Public Grade School | Window | Burglar | 2 |
| 11/06/10 | Jay's Market | None | Burglar | 3 |
| 10/30/10 | Public Grade School | None | Trespasser | 1 |
| 10/27/10 | Kadel's Auto Body | Door | Burglar | 1 |
| 10/21/10 | Public High School | Door | Burglar | 4 |
| 10/16/10 | MultiCare Auburn | Window | Burglar | 1 |
| 10/02/10 | Public Grade School | Roof | Burglar | 3 |
| 09/24/10 | Judd & Black | Door | Burglar | 2 |
| 09/21/10 | Acrowood Warehouse | Window | Burglar | 2 |
| 09/19/10 | Public Middle School | Window | Burglar | 2 |
| 09/17/10 | Public High School | None | Trespasser | 2 |
| 09/14/10 | Public High School | Door | Burglar | 2 |
| 09/12/10 | Public Jr High School | None | Trespasser | 3 |
| 09/11/10 | Public Grade School | None | Trespasser | 3 |
| 09/7/10 | Rainier Guns | None | Burglar | 4 |
| 09/4/10 | Acrowood Warehouse | Window | Burglar | 1 |
| 08/28/10 | Atlas Supply | Door | Burglar | 1 |
| 08/15/10 | Salvation Army | Other | Burglar | 1 |
| 08/12/10 | Public Middle School | None | Vandal | 2 |
| 08/10/10 | Public School | Roof | Burglar | 3 |
| 08/9/10 | Rockwood Solid Waste | Window | Burglar | 1 |
| 08/9/10 | Public Grade School | Other | Trespasser | 2 |
| 08/5/10 | Budd & Co., Inc | Window | Burglar | 1 |
| 08/4/10 | Public Middle School | Other | Burglar | 2 |
| 08/1/10 | Public Grade School | Window | Burglar | 3 |
| 07/27/10 | Public Grade School | Window | Trespasser | 4 |
| 07/17/10 | Public Grade School | Door | Burglar/Arson | 2 |
| 07/17/10 | Public Grade School | None | Trespasser | 3 |
| 07/16/10 | Monte Shelton Motor Co | Window | Burglar | 1 |
| 07/8/10 | Boys & Girls Club | None | Bulgar | 1 |
| 07/7/10 | Seattle Auto Distributing | Window | Burglar | 1 |
| 07/3/10 | Gerber Collision | Fence | Burglar | 1 |
| 07/3/10 | Snohomish County SandhillFenceBurglar3 | |||
| 07/2/10 | Public High School | Roof | Burglar | 2 |
| 06/29/10 | Public Grade School | Window | Vandal | 1 |
| 06/27/10 | Public Grade School | Window | Trespass | 1 |
| 06/25/10 | Public Grade School | None | Trespass | 6 |
| 06/22/10 | Public Middle School | None | Trespass | 5 |
| 06/22/10 | Public Grade School | None | Vandal | 1 |
| 06/21/10 | Public Grade School | None | Vandal | 3 |
| 06/17/10 | Public High School | Window | Vandal | 7 |
| 06/15/10 | Public Grade School | Door | Burglar | 4 |
| 06/15/10 | Public Jr High School | Window | Burglar | 6 |
| 06/15/10 | Public Grade School | None | Vandal | 2 |
| 06/15/10 | Apex Engineering | Wall | Burglar | 1 |
| 06/09/10 | Public Grade School | None | Burglar | 3 |
| 06/05/10 | Public School | None | Burglar | 2 |
| 05/31/10 | Public High School | Roof | Trespass | 4 |
| 05/27/10 | Public Jr High School | Door | Burglar | 2 |
| 05/27/10 | Wapato Park Facility | Door | Burglar | 1 |
| 05/23/10 | Everett Neurological Annex | Door | Burglar | 1 |
| 05/23/10 | School Office | Other | Burglar | 2 |
| 05/22/10 | Public Grade School | Door | Trespasser | 2 |
| 05/22/10 | Public Grade School | None | Vandal | 5 |
| 05/1/10 | Irvington Covenant Church | None | Burglar | 2 |
| 04/25/10 | Public Grade School | None | Vandal | 2 |
| 04/24/10 | CHC Everett Pharmacy | Floor | Burglar | 2 |
| 04/15/10 | Compass Health | Door | Trespass | 1 |
| 04/12/10 | Dairy Queen | Door | Burglar | 1 |
| 04/10/10 | Dairy Valley Distributing | Door | Trespass | 1 |
| 04/05/10 | Public Middle School | Window | Burglar | 2 |
| 04/03/10 | Mercedes-Benz of Wilsonville | None | Vandal | 1 |
| 03.31.10 | Public Grade School | None | Vandal | 2 |
| 03/25/10 | Public Grade School | Window | Burglar | 2 |
| 03/22/10 | Compass Health | None | Vandal | 1 |
| 03/19/10 | Rainier Pacific Bank | Door | Robber | 1 |
| 03/14/10 | Public Grade School | Door | Trespass | 2 |
| 03/03/10 | Nova Oil | Window | Burglar | 1 |
| 03/01/10 | Creekside Plaza | Other | Other | 1 |
| 03/01/10 | Home Video Library | None | Burglar | 1 |
| 02/21/10 | Public Grade School | Window | Burglar | 2 |
| 02/20/10 | Public Grade School | Door | Burglar | 1 |
| 02/16/10 | Public High School | Door | Burglar | 2 |
| 01/31/10 | Mercedes Service Center | Door | Burglar | 1 |
| 01/30/10 | Public Middle School | Window | Burglar | 3 |
| 01/24/10 | Genoa Restaurant | Door | Burglar | 2 |
| 01/20/10 | Glendoveer Pro Shop | Window | Burglar | 1 |
| 01/14/10 | Park Hill Investments | Wall | Burglar | 2 |
| 01/07/10 | Goldfinch Brothers | Door | Trespasser | 2 |
| 01/02/10 | Public Grade School | Door | Burglar | 1 |
